序号 | 证件编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 证件状态 |
1 | 川Z03390026 | 马怀丰 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区保胜乡人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
2 | 川Z03390048 | 贺建 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区保胜乡人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
3 | 川Z03250022 | 喻静 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区财政局 | 财政 | 有效 |
4 | 川Z03250037 | 张戈 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区财政局 | 财政 | 有效 |
5 | 川Z03250024 | 苏延睿 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区财政局 | 财政 | 有效 |
6 | 川Z03070005 | 余丹 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
7 | 川Z03070008 | 何琳 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
8 | 川Z03070004 | 阳洁 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
9 | 川Z03070001 | 喻建勇 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
10 | 川Z03070003 | 陈元飞 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
11 | 川Z03070007 | 李国强 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
12 | 川Z03070006 | 张晓建 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
13 | 川Z03070009 | 唐雷 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区城乡土地征收补偿安置中心 | 住房和城乡建设 | 有效 |
14 | 川Z03120020 | 曾大勇 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区发展和改革局 | 发展和改革 | 有效 |
15 | 川Z03470003 | 干春喜 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区发展和改革局 | 粮食和物资储备 | 有效 |
16 | 川Z03470001 | 余康林 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区发展和改革局 | 粮食和物资储备 | 有效 |
17 | 川Z03390036 | 胡晓燕 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区凤鸣镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
18 | 川Z03390035 | 刘华伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区凤鸣镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
19 | 川Z03390041 | 佘群秀 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区公义镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
20 | 川Z03390043 | 毛波 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区观音镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
21 | 川Z03390014 | 梁长明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区观音镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
22 | 川Z03080003 | 窦苇 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
23 | 川Z03080002 | 龚开福 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
24 | 川Z03080004 | 胡水 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
25 | 川Z03080006 | 黄光伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
26 | 川Z03080001 | 周志远 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
27 | 川Z03080007 | 段文 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
28 | 川Z03080005 | 贾志羽 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区国家保密局 | 保密;密码管理 | 有效 |
29 | 川Z03180005 | 陈晓华 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区国有资产和金融工作局 | 国有资产监督管理 | 有效 |
30 | 川Z03180001 | 黄茂珂 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区国有资产和金融工作局 | 国有资产监督管理 | 有效 |
31 | 川Z03180003 | 李娴 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区国有资产和金融工作局 | 国有资产监督管理 | 有效 |
32 | 川Z03180004 | 何杨 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区国有资产和金融工作局 | 国有资产监督管理 | 有效 |
33 | 川Z03180006 | 朱雀 | 羌族 | 女 | 眉山市彭山区国有资产和金融工作局 | 国有资产监督管理 | 有效 |
34 | 川Z03390030 | 张建华 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区黄丰镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
35 | 川Z03600006 | 舒会巧 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区江口街道办事处 | 城市管理;城乡环境;安全生产监管 | 有效 |
36 | 川Z03390049 | 田丽 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区江口镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
37 | 川Z03390019 | 欧树明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区江口镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
38 | 川z03330004 | 薛剑 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
39 | 川z03330007 | 曾洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
40 | 川z03330002 | 吕品 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
41 | 川z03330008 | 谢成建 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
42 | 川z0333005 | 陈世杰 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
43 | 川z03330006 | 吴同碧 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
44 | 川z03330003 | 李建中 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区教育和体育局 | 教育 | 有效 |
45 | 川Z03390028 | 倪成明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区锦江乡人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
46 | 川Z03390039 | 鲁川 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区锦江乡人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
47 | 川Z03050005 | 袁烽庚 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区经济和信息化局 | 电力;盐业;节能监察;能源 | 有效 |
48 | 川Z03050014 | 张闯 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区经济和信息化局 | 电力;盐业;节能监察;能源 | 有效 |
49 | 川Z03050016 | 成钢 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区经济和信息化局 | 电力;盐业;节能监察;能源 | 有效 |
50 | 川Z30350013 | 李赵平 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区经济和信息化局 | 电力;盐业;节能监察;能源 | 有效 |
51 | 川Z03480002 | 谢丽 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区民族宗教事务局 | 民族事务;宗教事务 | 有效 |
52 | 川Z03360088 | 翟琛澜 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区农业农村局 | 农业农村 | 有效 |
53 | 川Z03360031 | 符敏 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区农业农村局 | 农业农村 | 有效 |
54 | 川Z03390011 | 叶文龙 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区彭溪镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
55 | 川Z03390051 | 罗明忠 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区青龙镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
56 | 川Z03390046 | 曾婷 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区青龙镇人民政府 | 卫生健康 | 有效 |
57 | 川Z03450033 | 覃光敏 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区青龙镇人民政府 | 安全生产监管 | 有效 |
58 | 川Z03600003 | 詹小红 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区人民政府江口街道办事处 | 城市管理;城乡环境;安全生产监管 | 有效 |
59 | 川Z03600002 | 熊军 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区人民政府江口街道办事处 | 城乡环境;安全生产监管;规划和建设 | 有效 |
60 | 川Z03600005 | 郭嘉 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区人民政府江口街道办事处 | 城市管理;城乡环境;安全生产监管 | 有效 |
61 | 川Z03600004 | 张文洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区人民政府江口街道办事处 | 城市管理;规划和建设 | 有效 |
62 | 川Z03230046 | 彭欣 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
63 | 川Z03230056 | 杨敏 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
64 | 川Z03230047 | 张建才 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
65 | 川Z03230042 | 方琼 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
66 | 川Z03230052 | 叶龙丹 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
67 | 川Z03230041 | 冯高平 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
68 | 川Z03230044 | 祝慧 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
69 | 川Z03230033 | 黄颖菲 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
70 | 川Z03230053 | 邓皓文 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
71 | 川Z03230043 | 张富洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
72 | 川Z03230055 | 吴文娟 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
73 | 川Z03230040 | 骆丽娟 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
74 | 川Z03230049 | 李凤娟 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
75 | 川Z03230050 | 刘莉 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
76 | 川Z03230057 | 曾群 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
77 | 川Z03230054 | 唐丹 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区审计局 | 审计 | 有效 |
78 | 川Z03260041 | 黄党发 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
79 | 川Z03260033 | 杨应忠 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
80 | 川Z03260030 | 吴运梅 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
81 | 川Z03260022 | 付涛 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
82 | 川Z03260020 | 邓常武 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
83 | 川Z03260044 | 廖桔萍 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
84 | 川Z03260049 | 张庆华 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
85 | 川Z03260082 | 安礼 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
86 | 川Z03260025 | 黄代兵 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
87 | 川Z03260085 | 郭晓娟 | 彝族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
88 | 川Z03260094 | 崔雪露 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
89 | 川Z03260088 | 黄道松 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
90 | 川Z03260056 | 曾威 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
91 | 川Z03260075 | 张洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
92 | 川Z03260071 | 邓一菲 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
93 | 川Z03260093 | 张忠 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
94 | 川Z03260104 | 吴建国 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
95 | 川Z03260007 | 管夏西 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
96 | 川Z03260013 | 何勇 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
97 | 川Z03260089 | 张林 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
98 | 川Z03260062 | 吴宏松 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
99 | 川Z03260027 | 谭泽菲 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
100 | 川Z03260074 | 胡雄伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
101 | 川Z03260032 | 陈世宇 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
102 | 川Z03260005 | 田伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
103 | 川Z03260098 | 周金川 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
104 | 川Z03260103 | 阳洋 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
105 | 川Z03260001 | 何平 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
106 | 川Z03260035 | 倪松 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
107 | 川Z03260078 | 曾维智 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
108 | 川Z03260016 | 王怡丁 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
109 | 川Z03260064 | 张科福 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
110 | 川Z03260063 | 刘健 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
111 | 川Z03260017 | 黄惠 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
112 | 川Z03260095 | 吕明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
113 | 川Z03260080 | 代丽诗 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
114 | 川Z03260060 | 朱敖兰 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
115 | 川Z03260081 | 刘伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
116 | 川Z03260055 | 钟利军 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
117 | 川Z03260046 | 游佳莉 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
118 | 川Z03260026 | 曾锐 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
119 | 川Z03260096 | 张金 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
120 | 川Z03260014 | 祝成霞 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
121 | 川Z03260084 | 解峰 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
122 | 川Z03260009 | 彭贵明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
123 | 川Z03260024 | 王丽 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
124 | 川Z03260091 | 何亚伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
125 | 川Z03260061 | 艾文思 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
126 | 川Z03260039 | 曾波 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
127 | 川Z03260105 | 陈松 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
128 | 川Z03260073 | 陈福洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
129 | 川Z03260043 | 陆文进 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
130 | 川Z03260038 | 张小凤 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
131 | 川Z03260067 | 陈洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
132 | 川Z03260047 | 刘晨 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
133 | 川Z03260040 | 黄宝瑶 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
134 | 川Z03260018 | 余海萍 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
135 | 川Z03260002 | 周亚玲 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
136 | 川Z03260031 | 陈萍 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
137 | 川Z03260053 | 倪晓龙 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
138 | 川Z03260015 | 李成荣 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
139 | 川Z03260099 | 舒涛 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
140 | 川Z03260034 | 蓝宁 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
141 | 川Z03260083 | 罗洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
142 | 川Z03260106 | 董学远 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
143 | 川Z03260077 | 许强 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
144 | 川Z03260051 | 曾秀苏 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
145 | 川Z03260086 | 邓洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
146 | 川Z03260069 | 徐俊 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
147 | 川Z03260101 | 夏仕兵 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
148 | 川Z03260065 | 黎群 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
149 | 川Z03260066 | 陈建 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
150 | 川Z03260023 | 熊蔚 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
151 | 川Z03260045 | 晋川桦 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
152 | 川Z03260037 | 银泽良 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
153 | 川Z03260028 | 陈靖 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
154 | 川Z03260102 | 刘毅坚 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
155 | 川Z03260059 | 江雅婷 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
156 | 川Z03260011 | 侯璐 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
157 | 川Z03260050 | 黄长江 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
158 | 川Z03260019 | 崔鸣 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
159 | 川Z03260068 | 毛军 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
160 | 川Z03260008 | 宋小明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
161 | 川Z03260010 | 张新 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
162 | 川Z03260090 | 杨利 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
163 | 川Z03260097 | 康晓伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
164 | 川Z03260004 | 蒋宗善 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
165 | 川Z03260048 | 杨敏 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
166 | 川Z03260029 | 张仕江 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
167 | 川Z03260076 | 李茂勇 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
168 | 川Z03260036 | 李艳 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
169 | 川Z03260054 | 昝加志 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 有效 |
170 | 川Z03370030 | 张波 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
171 | 川Z03370062 | 黄坤 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
172 | 川Z03370076 | 林旭建 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
173 | 川Z03370036 | 宛金华 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
174 | 川Z03370038 | 郭进 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
175 | 川Z03370071 | 高怀 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
176 | 川Z03370081 | 胡崇康 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
177 | 川Z03370074 | 江骥 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
178 | 川Z03370078 | 熊吉明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
179 | 川Z03370063 | 何海波 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
180 | 川Z03370027 | 文忠 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
181 | 川Z03370047 | 何春林 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
182 | 川Z03370005 | 周永刚 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
183 | 川Z03370051 | 张春祥 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
184 | 川Z03370016 | 王林 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
185 | 川Z03370050 | 徐成钢 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
186 | 川Z03370017 | 李良 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
187 | 川Z03370069 | 时序 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
188 | 川Z03370042 | 张兴建 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
189 | 川Z03370039 | 符光宇 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
190 | 川Z03370010 | 晏佳 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
191 | 川Z03370032 | 伍万里 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水务 | 有效 |
192 | 川Z03370059 | 王子剑 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
193 | 川Z03370041 | 胡素芳 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
194 | 川Z03370065 | 江春兰 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
195 | 川Z03370035 | 陈伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
196 | 川Z03370055 | 刘莉 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
197 | 川Z03370024 | 何军 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
198 | 川Z03370046 | 张明哲 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
199 | 川Z03370058 | 车明辉 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
200 | 川Z03370056 | 刘晨 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
201 | 川Z03370031 | 严红 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
202 | 川Z03370037 | 周品晶 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
203 | 川Z03370033 | 蔡贵云 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
204 | 川Z03370044 | 魏兴儒 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
205 | 川Z03370025 | 徐平 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
206 | 川Z03370079 | 许刚 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
207 | 川Z03370066 | 吕光全 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
208 | 川Z03370019 | 辛国洪 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
209 | 川Z03370064 | 刘巍 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
210 | 川Z03370028 | 王剑 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
211 | 川Z03370043 | 柴洪军 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
212 | 川Z03370077 | 张毅 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
213 | 川Z03370011 | 陈金龙 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
214 | 川Z03370057 | 吴刚 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
215 | 川Z03370075 | 姜明 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
216 | 川Z03370006 | 刘超 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
217 | 川Z03370070 | 张柏林 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
218 | 川Z03370068 | 邱元 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
219 | 川Z03370073 | 余玉珍 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
220 | 川Z03370072 | 殷南均 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
221 | 川Z03370034 | 周小彬 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
222 | 川Z03370029 | 吕永宏 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
223 | 川Z03370053 | 帅开红 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
224 | 川Z03370080 | 席旺 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
225 | 川Z03370052 | 梅天祥 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
226 | 川Z03370020 | 余云庆 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
227 | 川Z03370049 | 夏安伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
228 | 川Z03370048 | 徐中 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区水利局 | 水利 | 有效 |
229 | 川Z03040003 | 代蕉励 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区统计局 | 统计 | 有效 |
230 | 川Z03040001 | 张莉 | 汉族 | 女 | 眉山市彭山区统计局 | 统计 | 有效 |
231 | 川Z03390002 | 李伟 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
232 | 川Z03340047 | 邓学奎 | 汉族 | 男 | 眉山市彭山区卫生健康局 | 卫生健康 | 有效 |
