眉山市彭山区2019年度涉农行政事业性收费公示表 | |||||||
收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
计生部门 | 一 | 社会抚养费 | 人 | 计征基数3倍征收 | 超生当事人 | 《四川省人口与计划生育条例》 《四川省社会抚养费征收管理实施办法》 |
社会抚养费的计征基数,分别以当事人行为发生时上一年的当地县级统计部门公布的城市居民和农村居民年人均可支配收入为标准 |
公安部门 | 二 | 第二代居民身份证费 | 证 | 居民 | 发改价格[2003]2322号 川价发[2005]29号 财税[2018]37号 |
停征首次申领居民身份证工本费 | |
居民身份证工本费 | 20 | ||||||
居民身份证损坏丢失补领 | 40 | ||||||
临时居民身份证工本费 | 10 | ||||||
国土部门 | 三 | 不动产登记费 | 证 | 80 | 个人 | 发改价格规[2016]2559号 财税[2019]29号 财税[2019]53号 | 不动产登记机构核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元.对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费 |
民政部门 | 四 | 殡葬服务收费 | 接受服务者 | 川发改价格[2015]704号 川价费[2001]77号 眉市发改价费〔2013〕515号 眉彭价发[2016]11号 |
按往返实际公里计算。10公里以内每车次60元,不足限额公里的,按限额公里计收;10公里以上每公里加收3.50元。 | ||
(一) | 遗体接运费 | ||||||
1 | 普通殡仪车 | 车、次 | 60 | ||||
2 | 接送遗体进站 | 具 | 站内抬遗体60 | 有传染病、高腐、发臭遗体时,价格面议 | |||
3 | 消毒费 | ||||||
接运消毒费 | 具/次 | 20 | |||||
冷冻消毒费 | 具/次 | 40 | |||||
(二) | 存放 | ||||||
并间冷藏柜 | 小时 | 5 | |||||
教育部门 | 五(一) | 考试考务费 | 学生 | 川发改价格[2017]467号 | |||
高中阶段报名考试 | 生 | 60 | |||||
高中学业水平考试 | 生、科 | 5 | 信息技术学业水平考试6元/生 | ||||
(二) | 一般高中收费 | ||||||
省级重点高中学费 | 生、期 | 460 | 川府发[2001]45号 川教计[2001]9号 |
||||
市级重点高中学费 | 340 | ||||||
(三) | 彭山区第一中学公寓式住宿费 | 400 | 眉市发改价费[2019]192号 | ||||
(四) | 幼儿园保教费 | ||||||
彭山区幼儿园、区机关幼儿园 | 1200 | 眉彭发改价费[2019]06号 | |||||
彭山区锦江幼儿园 | 1750 | 眉彭发改价费[2019]05号 | |||||
农村中心小学附属幼儿园一类 | 750 | 彭价发[2014]13号 | |||||
农村中心小学附属幼儿园二类 | 600 | ||||||
水务部门 | 六 | 渔业资源增殖保护费 | 渔业产值 | 水产养殖单位或个人 | 川费字[1992]452号 川介字费[1998]137号 | ||
1 | 人工养殖水域增值保护费(30亩以上) | 0.5-1% | 稻田及农民家庭养鱼不征收 | ||||
2 | 天然水域渔业增殖保护费 | 征收单位公布 | |||||
江河渔船 | 2-3% | ||||||
水獭、鱼鹰渔船 | 4-5% |
眉山市彭山区2019年度主要涉农价格公示表 | ||||||||
收费部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 收费依据 | 备注 | |
供电部门 | 一 | 1.合表居民 | 元/千瓦时 | 0.5464 | 用户 | 川发改价格[2012]560号 川发改价格[2019]258号 | 不满1千伏 | |
2.城乡“一户一表”居民 | ||||||||
月用电量180千瓦时以内 | 元/千瓦时 | 0.5224 | ||||||
月用电量181-280千瓦时 | 元/千瓦时 | 0.6224 | ||||||
月用电量280千瓦时以上 | 元/千瓦时 | 0.8224 | ||||||
水利部门 | 二 | 农业灌溉用水 | 元/标亩 | 自流灌溉 | 灌溉 | 农户 | 川价农[2001]117号 眉价工[2004]83号 |
终端水价 |
33 | 23 | |||||||
1 | 通济堰灌区农业供水价格 | 元/M³ | 自流灌溉 | 电力提灌 | 眉彭发改价格[2018]1号 眉彭发改价格[2018]5号 | |||
粮油作物 | 元/M³ | 0.11 | 0.08 | |||||
经济作物、养殖业和其它 | 元/M³ | 0.12 | 0.09 | |||||
2 | 东风渠等灌区农业供水价格 | 元/M³ | 自流灌溉 | 电力提灌 | ||||
粮油作物 | 元/M³ | 0.1 | 0.07 | |||||
经济作物、养殖业和其它 | 元/M³ | 0.11 | 0.08 | |||||
3 | 古佛堰、龚家堰、柏杨沟灌区 | 元/M³ | 自流灌溉 | 电力提灌 | ||||
粮油作物 | 元/M³ | 0.11 | 0.08 | |||||
经济作物、养殖业和其它 | 元/M³ | 0.12 | 0.09 | |||||
广电部门 | 三 | 有线数字电视收视维护费 | 元/户、月 | 22 | 农村居民 | 川发改价格[2014]185号 | 数字信号 | |
教育部门 | 四 | 高中课本费 | 生、期 | 300 | 学生 | 川发改价格[2014]392号 眉市发改价格[2014]240号 |
代收费,各学校据实代收不得盈利;各学校公布代收费标准,定期结算并公示收支情况。 | |
五 | 高中作业本费 | 30 | ||||||
六 | 教辅材料费 | 学校按实代收,不得盈利 | 川发改价格[2019]246号 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001