| 名称 | 上报数 | 核定数 | 备注 | 
| 一、人员费用 | 687600.00 | ||
| 劳务费 | |||
| 工资福利支出 | 687600.00 | ||
| 二、管理费用 | 576000.00 | ||
| 办公费 | 200000.00 | ||
| 水费 | 25000.00 | ||
| 电费 | 16000.00 | ||
| 邮电通讯费 | 13000.00 | ||
| 培训费 | 90000.00 | ||
| 维修(护)费 | 15000.00 | ||
| 绿化费 | 12000.00 | ||
| 差旅费 | 8000.00 | ||
| 印刷费 | 2000.00 | ||
| 工会费 | 8000.00 | ||
| 其他商品服务支出 | 58000.00 | ||
| 视频监控 | 29000.00 | ||
| 广告制作费 | 100000.00 | ||
| 其他对个人和家庭补助支出 | 0 | ||
| 固定资产折 | 0 | ||
| 总成本 | 1263600 | ||
| 幼儿实际人数(期) | 240 | ||
| 班数 | 8 | ||
| 成本(元/期) | 约2633(最终以价格主管部门核定标准为准) | 
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001