彭山区义和学校附设幼儿园办学成本情况 | |||||
年份 | 上半年学生人数(人) | 下半年学生人数(人) | 标准人数(人) | 全年总支出(元) | 生均成本(元) |
2018年 | 99 | 83 | 93.67 | 252378.56 | 2694.43 |
2019年 | 85 | 68 | 79.33 | 205056 | 2584.74 |
2020年 | 67 | 58 | 64.00 | 166538 | 2602.16 |
彭山区黄丰小学附设幼儿园办学成本情况 | |||||
年份 | 上半年学生人数(人) | 下半年学生人数(人) | 标准人数(人) | 全年总支出(元) | 生均成本(元) |
2018年 | 50 | 41 | 47.00 | 112034.5 | 2383.71 |
2019年 | 42 | 36 | 40.00 | 88658.2 | 2216.46 |
2020年 | 35 | 97 | 55.67 | 287653 | 5167.42 |
彭山区谢家小学附设幼儿园办学成本情况 | |||||
年份 | 上半年学生人数(人) | 下半年学生人数(人) | 标准人数(人) | 全年总支出(元) | 生均成本(元) |
2018年 | 77 | 69 | 74.33 | 192846 | 2594.34 |
2019年 | 81 | 83 | 81.67 | 221389 | 2710.89 |
2020年 | 91 | 112 | 98.00 | 407614 | 4159.33 |
彭山区观音小学附设幼儿园办学成本情况 | |||||
年份 | 上半年学生人数(人) | 下半年学生人数(人) | 标准人数(人) | 全年总支出(元) | 生均成本(元) |
2020年 | 33 | 78 | 48.00 | 432184 | 9003.83 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001