2023年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 制表日期:2024年1月18日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
12511723MB1D933430 | 眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 | 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: 1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。 |
2023年度行政强制实施情况统计表 | ||||||||||||||
制表单位(盖章):眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 制表日期:2024年1月18日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
12511723MB1D933430 | 眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 0 | ||||||||||
查封场所、设施或者财务 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: |
2023年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
制表单位(盖章):眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 制表日期:2024年1月18日 | |||||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 备注 | ||||||||||||
12511723MB1D933430 | 眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 | 警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合 计(件) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
说明: 1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 |
2023年度行政检查实施情况统计表 | ||||||||
制表单位(盖章):眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 制表日期:2024年1月18日 | ||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政检查总数 | 非现场检查 | 现场检查数 | 双随机检查 | 专项检查 | 联合检查 |
1 | 12511723MB1D933430 | 眉山市彭山区人民政府凤鸣街道办事处 | 65 | 5 | 60 | 3 | 21 | 36 |
合计 | 65 | 5 | 60 | 3 | 21 | 36 | ||
说明: |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001