表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 29,938,559.81 | 27,521,963.52 | 2,416,596.29 | |||||||||
29,938,559.81 | 27,521,963.52 | 2,416,596.29 | ||||||||||
603001 | 眉山市彭山区观音街道办机关户 | 29,938,559.81 | 27,521,963.52 | 2,416,596.29 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001