附件 | |||||||
转移支付区域(项目)绩效目标自评表 |
|||||||
(2024年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 优抚对象补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省退役军人事务厅 | 资金使用单位 | 眉山市彭山区退役军人事务局 | ||||
项目资金 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 3199.84 | 2620.14 | 82% | ||||
其中:中央补助 | 2563.45 | 2383.68 | 93% | ||||
地方资金 | 636.39(省级121.19万元、区级515.2万元) | 236.46(省级114.96万元、区级121.5万元) | 37% | ||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 严格按照上级文件标准执行 | ||||||
下达及时性 | 及时足额拨付 | ||||||
拨付合规性 | 严格按照上级文件标准执行 | ||||||
使用规范性 | 严格按照上级文件标准执行 | ||||||
执行准确性 | 严格按照上级文件标准执行 | ||||||
预算绩效管理情况 | 该项目资金决策程序完备,立项依据充分,项目内容与计划无偏差,项目绩效目标完成情况较好 | ||||||
支出责任履行情况 | 项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施遵守相关法律法规 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保障全区优抚对象抚恤补助、生活补助 | 按相关文件要求足额发放到位。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 全区优抚对象 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 经费足额拨付率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
保障国家抚恤优待政策落实 | 100% | 100% | |||
信访事件小于5件 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 可持续影响指标 | 促进军队稳定 | 95% | 95% | |||
促进双拥工作 | 95% | 95% | |||||
服务对象 满意度指标 |
优抚对象满意度 | 95% | 95% | ||||
说明 | |||||||
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001