依据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,近期我局组织抽检了酒类、饮料、食用油脂及其制品、乳制品、粮食加工品、膨化食品等8类食品共计19批次样品。19批次样品检验结果为合格,样品信息如下:
序号 | 样品名称 | 类别 | 生产日期/批号 | 规格 | 被抽样单位 | 标称生产企业名称 | 检验项目 |
1 | 汤圆粉(糯米粉) | 粮食加工品 | 2016.09.01 | 750g/袋 | 彭山区摩尔赛尔购物中心 | 四川眉山圆牌食品有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、柠檬黄、日落黄、铅 |
2 | 酒鬼锅巴(川香麻辣味) | 薯类和膨化食品 | 2016.06.22 | 100g/袋 | 彭山区摩尔赛尔购物中心 | 武汉巧乐美食品有限公司 | 酸价、过氧化值、水分、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄、铅、铝的残留量 |
3 | 彭祖二麯酒 | 酒类 | 2015.05.18 | 500ml/瓶 | 眉山市彭山区副食品有限责任公司批价商场 | 四川八百寿酒业有限公司 | 氰化物、酒精度、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜、铅 |
4 | 菜籽油(压榨) | 食用油、油脂及其制品 | 2016.06.15 | 5L/桶 | 眉山市彭山区副食品有限责任公司批价商场 | 四川省川粮油脂有限公司新都经营部(分装) | 酸值、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
5 | 双益养生花生核桃奶 | 乳制品 | 2016.10.12 | 250ml/盒 | 四川蜀都老妈食品有限责任公司 | 四川蜀都老妈食品有限责任公司 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄 |
6 | 溢满香大豆油(浸出) | 食用油、油脂及其制品 | 2016.10.12 | 10L/桶 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 酸值、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
7 | 棒棒鸡 | 薯类和膨化食品 | 2016.10.11 | 60克/袋 | 四川美时嘴食品有限公司 | 四川美时嘴食品有限公司 | 铅、总砷、镉、铬 |
8 | 牧马山嘣噔儿小酒 | 酒类 | 2016.01.08 | 125ml/瓶 | 眉山市彭山牧马山酒业有限公司 | 眉山市彭山牧马山酒业有限公司 | 酒精度、氰化物、铅、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜 |
9 | 环保食品容具 | 餐饮用具 | 2016.09.20 | 500方 | 彭山区美食壹客餐馆 | 成都同洲塑胶有限公司 | DBP、DMP、DEP、 DIBP、DMEP、BMPP、 DEEP、DPP、DHXP、 BBP、DBEP、DHCP、 DEHP、DPhP、DNOP、 DNP |
10 | 卤牛腱 | 餐饮食品 | 2016.10.12 | 散装 | 彭山区蜀皇全牛宴餐馆 | / | 亚硝酸盐、铬、苯甲酸、山梨酸、胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红、氯霉素 |
11 | 卤牛耳 | 餐饮食品 | 2016.10.12 | 散装 | 彭山区蜀皇全牛宴餐馆 | / | 亚硝酸盐、铬、苯甲酸、山梨酸、胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红、氯霉素 |
12 | 火锅底料(牛油) | 餐饮食品 | 2016.10.11 | 散装 | 眉山市彭山区火辣传奇火锅店 | 眉山市彭山区火辣传奇火锅店 | 罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因 |
13 | 一根葱(膨化食品)(葱香味) | 薯类和膨化食品 | 2016.09.23 | 42克/袋 | 彭山县红红副食店 | 广汉市港益食品有限公司 | 酸价、过氧化值、水分、铅、铝的残留量、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄 |
14 | 荔枝果味饮料[汽水] | 饮料 | 2016.08.27 | 500ml/瓶 | 彭山县红红副食店 | 峨眉山峨眉雪矿泉饮料有限公司 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄、日落黄 |
15 | 曲酒 | 酒类 | 2016.01.01 | 散装 | 眉山市彭山区太白酒厂 | / | 酒精度、甲醇、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜、氰化物、铅 |
16 | 福来了牌西洋参含片 | 保健食品 | 2016.06.20 | 1250mg×12片 | 彭山区福之林大药房西街店 | 安徽福来生物医药有限公司 | 他达那非、西地那非、伐地那非、铅、总砷、总汞 |
17 | 碧生源减肥茶 | 保健食品 | 2016.03.14 | 62.5g | 彭山区福之林大药房西街店 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 西布曲明、酚酞、铅、总砷、总汞 |
18 | 火锅底料 | 餐饮食品 | 2016.10.04 | 散装 | 彭山七星岗火锅店 | 彭山七星岗火锅店(加工者) | 罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因 |
19 | 鲜牛奶 | 乳制品 | 2016.10.14 | 散装 | 彭山县爱华诚奶吧 | 彭山县爱华诚奶吧 | 脂肪、蛋白质、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、铅、总砷、总汞、铬 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001