序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
1 | 吴福建 | 男 | 川税征511402194010 |
2 | 曾睿 | 男 | 川税征511403190001 |
3 | 陈森林 | 男 | 川税征511403190045 |
4 | 干佳 | 女 | 川税征511403210001 |
5 | 何弦 | 女 | 川税征511403190038 |
6 | 赖强 | 男 | 川税征511403190036 |
7 | 李红舟 | 男 | 川税征511403190003 |
8 | 刘均 | 男 | 川税征511403210007 |
9 | 刘乐 | 女 | 川税征511403220001 |
10 | 刘曙光 | 男 | 川税征511403190024 |
11 | 刘毅 | 男 | 川税征511403190014 |
12 | 刘永利 | 女 | 川税征511403190010 |
13 | 刘勇 | 男 | 川税征511403190032 |
14 | 毛红萍 | 女 | 川税征511403200003 |
15 | 牟丹 | 女 | 川税征511403190040 |
16 | 倪建林 | 男 | 川税征511403210003 |
17 | 帅尧 | 女 | 川税征511403220002 |
18 | 覃皞天 | 男 | 川税征511403220003 |
19 | 谭兴园 | 男 | 川税征511403190015 |
20 | 田敬蓉 | 女 | 川税征511403190007 |
21 | 王轶 | 女 | 川税征511403190009 |
22 | 温岚 | 男 | 川税征511403190034 |
23 | 向博 | 男 | 川税征511403190028 |
24 | 肖雷 | 男 | 川税征511403190029 |
25 | 张良军 | 男 | 川税征511403210002 |
26 | 张凌 | 男 | 川税征511403200005 |
27 | 张平 | 男 | 川税征511403190021 |
28 | 张诗璐 | 女 | 川税征511403200008 |
29 | 张志业 | 男 | 川税征511403210006 |
30 | 周加祥 | 女 | 川税征511403190025 |
31 | 周娟 | 女 | 川税征511403190026 |
32 | 祝成贵 | 男 | 川税征511403190037 |
33 | 邹海夫 | 男 | 川税征511403190039 |
34 | 段炼 | 女 | 川税稽5114230013 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法资格证件号码 |
1 | 张旭 | 男 | Z51201928759 |
2 | 白丹 | 男 | Z51201928484 |
3 | 曾静 | 女 | Z51201928440 |
4 | 曾庆莉 | 女 | Z51201928476 |
5 | 陈继红 | 男 | Z51201928502 |
6 | 邓淋 | 女 | Z51201928431 |
7 | 高爱华 | 女 | Z51201928479 |
8 | 管巫莲 | 女 | Z51201928455 |
9 | 何继忠 | 男 | Z51201928499 |
10 | 何欣忆 | 女 | Z51201928491 |
11 | 黄庆 | 女 | Z51201928467 |
12 | 黄韬纬 | 男 | Z51201928443 |
13 | 黄雅琳 | 女 | Z51202001076 |
14 | 金成 | 男 | Z51202001071 |
15 | 黎勇 | 男 | Z51201928434 |
16 | 李国禄 | 男 | Z51201928532 |
17 | 李水源 | 男 | Z51201928485 |
18 | 李卫民 | 男 | Z51201928414 |
19 | 李逸宵 | 男 | Z51201928458 |
20 | 李远鹏 | 女 | Z51201928468 |
21 | 廖伟 | 男 | Z51201928480 |
22 | 刘剑波 | 男 | Z51202001070 |
23 | 刘琨 | 男 | Z51201928494 |
24 | 刘恋 | 女 | Z51201928448 |
25 | 刘若曦 | 女 | Z51201928469 |
26 | 刘晓红 | 女 | Z51201928457 |
27 | 刘鑫凯 | 男 | Z51202001072 |
28 | 刘瑶 | 女 | Z51201928420 |
29 | 卢月欧 | 女 | Z51201928488 |
30 | 吕茂游 | 女 | Z51201928475 |
31 | 毛文燚 | 男 | Z51201928437 |
32 | 潘俞婷 | 女 | Z51201928436 |
33 | 秦杨 | 女 | Z51201928454 |
34 | 饶伟 | 男 | Z51201928412 |
35 | 帅家驹 | 男 | Z51201928417 |
36 | 宋诗璐 | 女 | Z51201928444 |
37 | 孙诗笛 | 女 | Z51201928470 |
38 | 万晓峰 | 男 | Z51201928413 |
39 | 王红 | 女 | Z51201928447 |
40 | 王欢 | 女 | Z51201928422 |
41 | 王建忠 | 男 | Z51201928428 |
42 | 王娜 | 女 | Z51201928450 |
43 | 王卫东 | 男 | Z51201928425 |
44 | 王秀 | 女 | Z51201928473 |
45 | 文晓英 | 女 | Z51201928453 |
46 | 吴志鹏 | 男 | Z51201928445 |
47 | 夏成刚 | 男 | Z51201928483 |
48 | 谢玲 | 女 | Z51201928424 |
49 | 熊小丹 | 男 | Z51201928486 |
50 | 徐文俊 | 男 | Z51201928421 |
51 | 徐凯 | 男 | Z51201928489 |
52 | 徐正元 | 男 | Z51201928490 |
53 | 杨丽颖 | 女 | Z51202001074 |
54 | 杨晓明 | 女 | Z51201928427 |
55 | 银雪松 | 女 | Z51201928439 |
56 | 袁跃飞 | 男 | Z51201928471 |
57 | 张松 | 男 | Z51201928501 |
58 | 张翾 | 女 | Z51201928430 |
59 | 赵洁 | 女 | Z51201928429 |
60 | 赵龙军 | 男 | Z51201928423 |
61 | 赵宇 | 女 | Z51201928510 |
62 | 周海 | 男 | Z51202001075 |
63 | 黄诚 | 男 | Z51201928010 |
64 | 黎林 | 男 | Z51201928495 |
65 | 刘丹 | 女 | Z51201928482 |
66 | 杨华兴 | 男 | Z51201928466 |
67 | 杨志宏 | 男 | Z51201928442 |
68 | 邹颖 | 女 | Z51201928527 |
69 | 张林 | 男 | Z51201928531 |
70 | 张倩茜 | 女 | Z51201928528 |
71 | 骆乐 | 男 | Z51201928460 |
72 | 江泽川 | 男 | Z51202100720 |
73 | 张黎 | 男 | Z51202100721 |
74 | 岳洁 | 男 | Z51202100722 |
75 | 彭超 | 男 | Z51201928217 |
76 | 吕佳鸿 | 女 | Z51202200633 |
77 | 刘若莹 | 女 | Z51202200634 |
78 | 吕茂 | 男 | Z51201928103 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001