序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法种类 | 执法证件编号 | 发证时间 | 执法证件有效期 |
1 | 谢文武 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190032 | 2016-4-18 | 6年 |
2 | 张伟 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190035 | 2016-4-18 | 6年 |
3 | 刘勇 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190004 | 2016-4-18 | 6年 |
4 | 胡洪宇 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190001 | 2016-4-18 | 6年 |
5 | 徐永平 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190030 | 2016-4-18 | 6年 |
6 | 宋康 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190002 | 2016-4-18 | 6年 |
7 | 许佼佼 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190065 | 2016-4-18 | 6年 |
8 | 冯川 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190020 | 2016-4-18 | 6年 |
9 | 周国忠 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190061 | 2016-4-18 | 6年 |
10 | 梅智勇 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190059 | 2016-4-18 | 6年 |
11 | 杨静 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190064 | 2016-4-18 | 6年 |
12 | 张锐 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190062 | 2016-4-18 | 6年 |
13 | 邓洋 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190063 | 2016-4-18 | 6年 |
14 | 魏晓业 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190067 | 2016-4-18 | 6年 |
15 | 徐曦 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190068 | 2016-4-18 | 6年 |
16 | 谢智 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190003 | 2017-3-21 | 6年 |
17 | 宋杰 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190005 | 2017-3-21 | 6年 |
18 | 刘毅 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190006 | 2017-3-21 | 6年 |
19 | 刘建江 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190007 | 2017-3-21 | 6年 |
20 | 张恒 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190008 | 2017-3-21 | 6年 |
21 | 姜云留 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190009 | 2017-3-21 | 6年 |
22 | 黎华 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190010 | 2017-3-21 | 6年 |
23 | 刘晖 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190011 | 2017-3-21 | 6年 |
24 | 倪勇 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190012 | 2017-3-21 | 6年 |
25 | 刘枫 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190015 | 2017-3-21 | 6年 |
26 | 张红 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190016 | 2017-3-21 | 6年 |
27 | 周永恩 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190017 | 2017-3-21 | 6年 |
28 | 干少忠 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190014 | 2017-3-21 | 6年 |
29 | 谭星玉 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190018 | 2017-3-21 | 6年 |
30 | 陈瑜 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190023 | 2017-3-21 | 6年 |
31 | 周毅 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190024 | 2017-3-21 | 6年 |
32 | 汪霞 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190029 | 2017-3-21 | 6年 |
33 | 彭勇 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190031 | 2017-3-21 | 6年 |
34 | 向进 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190034 | 2017-3-21 | 6年 |
35 | 张继红 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190036 | 2017-3-21 | 6年 |
36 | 张林 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190037 | 2017-3-21 | 6年 |
37 | 周磊 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190039 | 2017-3-21 | 6年 |
38 | 周鹏 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190040 | 2017-3-21 | 6年 |
39 | 喻勇杰 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190042 | 2017-3-21 | 6年 |
40 | 童晓彬 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190043 | 2017-3-21 | 6年 |
41 | 王先林 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190045 | 2017-3-21 | 6年 |
42 | 董劲 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190046 | 2017-3-21 | 6年 |
43 | 王建平 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190047 | 2017-3-21 | 6年 |
44 | 殷素勤 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190048 | 2017-3-21 | 6年 |
45 | 李恩斯 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190049 | 2017-3-21 | 6年 |
46 | 沈清 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190050 | 2017-3-21 | 6年 |
47 | 邓凯建 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190051 | 2017-3-21 | 6年 |
48 | 邓淼 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190052 | 2017-3-21 | 6年 |
49 | 李韬 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190053 | 2017-3-21 | 6年 |
50 | 江志强 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190054 | 2017-3-21 | 6年 |
51 | 江波 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190055 | 2017-3-21 | 6年 |
52 | 潘勇 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190056 | 2017-3-21 | 6年 |
53 | 黄友军 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190057 | 2017-3-21 | 6年 |
54 | 王静 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190058 | 2017-3-21 | 6年 |
55 | 孙晓跃 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190013 | 2017-3-21 | 6年 |
56 | 孟靖怡 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190019 | 2017-3-21 | 6年 |
57 | 黄娟 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190021 | 2017-3-21 | 6年 |
58 | 苏建忠 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190022 | 2017-3-21 | 6年 |
59 | 梁斌 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190025 | 2017-3-21 | 6年 |
60 | 文浩 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190026 | 2017-3-21 | 6年 |
61 | 刘学萍 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190027 | 2017-3-21 | 6年 |
62 | 余志敬 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190028 | 2017-3-21 | 6年 |
63 | 钟艳珍 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190033 | 2017-3-21 | 6年 |
64 | 范洁 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190041 | 2017-3-21 | 6年 |
65 | 莫华 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190044 | 2017-3-21 | 6年 |
66 | 李慧 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190060 | 2017-3-21 | 6年 |
67 | 陆晓辉 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190066 | 2017-3-21 | 6年 |
68 | 王安成 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190069 | 2017-3-21 | 6年 |
69 | 肖蓬 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190070 | 2017-3-21 | 6年 |
70 | 王红军 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190071 | 2017-3-21 | 6年 |
71 | 周爱君 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190072 | 2017-3-21 | 6年 |
72 | 龚志群 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190073 | 2017-3-21 | 6年 |
73 | 谢红 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190074 | 2017-3-21 | 6年 |
74 | 周勇进 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190075 | 2017-3-21 | 6年 |
75 | 秦健 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190076 | 2017-3-21 | 6年 |
76 | 谢丹丽 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190077 | 2017-3-21 | 6年 |
77 | 向忠成 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190078 | 2017-3-21 | 6年 |
78 | 倪红 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190079 | 2017-3-21 | 6年 |
79 | 翟平 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190080 | 2017-3-21 | 6年 |
80 | 杨谊 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190081 | 2017-3-21 | 6年 |
81 | 黄惠敏 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190082 | 2017-3-21 | 6年 |
82 | 曾红艳 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190083 | 2017-3-21 | 6年 |
83 | 王长安 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190084 | 2017-3-21 | 6年 |
84 | 吴祥 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190085 | 2017-3-21 | 6年 |
85 | 陈碧秋 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190086 | 2017-3-21 | 6年 |
86 | 孙霞 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190087 | 2017-3-21 | 6年 |
87 | 谢波 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190088 | 2017-3-21 | 6年 |
88 | 赵碧辉 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190089 | 2017-3-21 | 6年 |
89 | 陶刚 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190090 | 2017-3-21 | 6年 |
90 | 周永刚 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190091 | 2017-3-21 | 6年 |
91 | 李永曦 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190092 | 2017-3-21 | 6年 |
92 | 陈浩 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190093 | 2017-3-21 | 6年 |
93 | 周剑 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190094 | 2017-3-21 | 6年 |
94 | 袁跃福 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190095 | 2017-3-21 | 6年 |
95 | 李红卫 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190096 | 2017-3-21 | 6年 |
96 | 王剑 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190097 | 2017-3-21 | 6年 |
97 | 谢小丽 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190098 | 2017-3-21 | 6年 |
98 | 向科 | 彭山区城市行政执法局 | 城管执法 | 川Z03190038 | 2017-3-21 | 6年 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001