四川省价格监测局 | 2021年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
动力煤 | 混煤4500-5000大卡,含税车板价 | 元/吨 | 720 | 5.88 | 28.80 | 20.40 |
洗精煤 | 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 | 元/吨 | 1455 | 9.07 | 30.61 | 29.45 |
其它用煤 | 含税车板价 | 元/吨 | 598 | 6.22 | 34.08 | 23.30 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 2550 | -1.92 | 23.19 | 13.59 |
汽油① | 89号清洁,零售价 | 元/升 | 6.51 | 2.04 | 24.71 | 16.67 |
汽油② | 92号清洁,零售价 | 元/升 | 7.02 | 2.03 | 25.81 | 16.81 |
汽油③ | 95号清洁,零售价 | 元/升 | 7.5 | 2.04 | 24.79 | 16.82 |
柴油 | 0号,零售价 | 元/升 | 6.62 | 2.16 | 26.82 | 18.64 |
水泥① | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 504 | 0.00 | 2.02 | 4.13 |
水泥② | 普通硅酸盐,32.5强度 | 元/吨 | 468 | -0.43 | -0.21 | 0.43 |
胶合板 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 54 | 1.89 | 8.00 | 5.88 |
密度板 | 中密度,1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 97 | 1.04 | 3.19 | 4.30 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 50 | 4.17 | 21.95 | 13.64 |
钢材 | (10个主要品种) | 元/吨 | 6800 | -1.88 | 20.52 | 10.57 |
铜 | 1# | 元/吨 | 70105 | -5.55 | 45.40 | 19.43 |
铝 | AOO,标准铝 | 元/吨 | 19025 | -1.81 | 32.67 | 14.64 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜1F7B | 元/吨 | 11200 | 6.67 | 21.30 | 16.27 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 613 | 19.26 | 54.02 | 44.92 |
中细砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 90 | 1.12 | -1.10 | 0.00 |
粗砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 88 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
碎石子 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 71 | 0.00 | -6.58 | -4.05 |
天然砂 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 104 | 0.00 | -4.59 | -3.70 |
主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位:各镇(街道)、区级各部门
网站维护技术联系电话:028-37603556 违法和不良信息举报电话:028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001