适老化 无障碍浏览
价格和收费

四川省农业生产资料价格监测表(2021年6月)

  • 索引号:1495410037/fzhggj/2021-00132
  • 发文字号:
  • 发文机构:fzhggj
  • 名 称:四川省农业生产资料价格监测表(2021年6月)
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-07-26
四川省价格监测局 2021年6月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
尿素 含氮46%,国内大厂生产 元/千克 2.6 5.69 12.07 14.04
碳酸氢铵 含氮17%以上,国产 元/千克 0.97 1.04 6.59 6.59
过磷酸钙 普钙,含磷12%,国产 元/千克 0.86 1.18 4.88 4.88
氯化钾 含氧化钾60%,进口 元/千克 3.43 0 -0.58 1.48
复合肥① 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.22 0.94 3.21 3.54
复合肥② 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克 3.69 1.1 3.94 3.94
多菌灵 50%可湿性粉剂袋装 元/100克 5.14 0.19 7.53 4.26
草甘膦
异丙胺盐
41%水剂瓶装 元/100毫升 4.62 0.43 -2.33 1.09
阿维菌素 1.8%乳油瓶装 元/100毫升 8.29 0.73 0.73 2.47
乙草胺 900克/升乳油瓶装 元/100毫升 5.92 -0.34 -2.31 0.68
地膜 当地主销 元/千克 13.51 -0.3 0.67 1.73
棚膜 当地主销 元/千克 14.67 -0.07 -1.15 -0.81
农用柴油 0号,零售价 元/升 6.62 2.48 26.58 18.64
玉米 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.21 0 33.2 15.05
麦麸 二等 元/千克 2.39 0 13.81 4.37
猪饲料 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 3.88 0.26 8.38 4.3
仔猪 25千克左右,收购(销售、成交)价 元/千克 37.63 -29.73 -44.01 -42.57
生猪 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 734 -24.33 -57.35 -59.02


主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室     协办单位:各镇(街道)、区级各部门

网站维护技术联系电话:028-37603556    违法和不良信息举报电话:028-37603556

网站标识码5114220003  蜀ICP备19026839号-1  川公网安备51142202000001