适老化 无障碍浏览
价格和收费

四川省城市居民食品价格监测表(2021年6月)

  • 索引号:1495410037/fzhggj/2021-00130
  • 发文字号:
  • 发文机构:fzhggj
  • 名 称:四川省城市居民食品价格监测表(2021年6月)
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-07-26

四川省城市居民食品价格监测表(2021年6月)
四川省价格监测局 2021年6月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
籼米 二级 元/500克 2.60 0.00 3.59 1.96
粳米 二级 元/500克 2.94 0.34 1.03 0.68
面粉 特一粉 元/500克 2.52 -0.79 -1.18 -0.79
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 72.87 0.43 6.52 3.08
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 65.42 0.52 13.12 7.81
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 15.16 -17.65 -48.87 -48.73
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 13.20 -18.62 -51.63 -52.92
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 元/500克 11.94 -21.03 -54.20 -55.36
牛肉 牛腩,鲜 元/500克 41.02 0.47 1.56 -2.47
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 13.05 -2.17 -1.29 -2.03
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5.46 -0.55 10.30 0.92
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.91 6.61 36.76 40.02
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 14.83 8.88 35.68 36.31
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.30 7.29 29.88 31.56
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.05 4.11 -15.80 -15.27
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 3.68 -6.63 0.00
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 3.07 0.66 -8.08 -26.90
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.62 -8.71 -5.42 -22.71
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.41 3.68 0.71 -11.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.63 -6.07 -9.93 -33.08
土豆 新鲜一级 元/500克 1.84 2.79 -11.11 -4.17
青椒 新鲜一级,柿子椒 元/500克 2.50 -17.22 -16.39 -55.91
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.50 0.00 -4.46 -23.08
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.59 -1.15 -5.47 3.19
四季豆 新鲜一级 元/500克 3.34 -14.80 -13.92 -28.02
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 元/500克 2.14 -2.28 -4.46 -4.04
白砂糖 袋装 元/500克 5.21 0.58 -2.25 -0.38
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 5.92 0.00 -8.92 -3.27
生姜 中等,老姜 元/500克 8.27 -1.78 -6.24 -14.12
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 17.60 0.34 -0.45 -0.45
花椒 中等,红花椒 元/500克 85.30 0.42 -5.97 -0.28
牛奶 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 2.96 0.00 7.25 4.23
矿泉水 瓶装550ml 元/瓶 1.65 -1.79 -1.79 -1.20
豆腐 无包装 元/500克 2.76 -0.36 0.36 1.85
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.69 -0.37 0.75 0.00

 


主办单位:眉山市彭山区人民政府办公室     协办单位:各镇(街道)、区级各部门

网站维护技术联系电话:028-37603556    违法和不良信息举报电话:028-37603556

网站标识码5114220003  蜀ICP备19026839号-1  川公网安备51142202000001