中国政府网站
HTTP://WWW.GOV.CN
您现在的位置:首页 >> 政府公告 >> 正文
 
2008年度彭山县事业单位公招笔试成绩及排名
来源:彭山县公众信息网 |  发布时间:08-06-24 08:50:40  点击数:  责任编辑:admin
2008年度彭山县事业单位公招笔试成绩及排名
制表:彭山县培训考试中心    2008.06.20                    备注:成绩-1为缺考          
准考证号 姓名 身份证号 报考单位 报考岗位 公共成绩 折合公共 专业成绩 折合专业 加分 总成绩 名次
20085221006 江姝 513823198310030027 公安局下属 交管人员 66.4 26.56 49 14.7   41.26 1
20085221010 王启 513823198608110070 公安局下属 交管人员 57.9 23.16 59 17.7   40.86 2
20085221009 芦迪 513823198304110047 公安局下属 交管人员 60.4 24.16 52 15.6   39.76 3
20085221008 何冬梅 513823198407151124 公安局下属 交管人员 62.8 25.12 48 14.4   39.52 4
20085221012 赵小铭 513823198503190617 公安局下属 交管人员 59.7 23.88 52 15.6   39.48 5
20085221004 曾敏 513823198507101124 公安局下属 交管人员 59.6 23.84 46 13.8   37.64 6
20085221002 向金霞 513823198403106123 公安局下属 交管人员 55.2 22.08 45 13.5   35.58 7
20085221003 邓静 513823198406075529 公安局下属 交管人员 43.8 17.52 51 15.3   32.82 8
20085221001 田峰 513823198311090013 公安局下属 交管人员 49.4 19.76 28 8.4   28.16 9
20085221005 吴秦科 513823198411270011 公安局下属 交管人员 46.7 18.68 18 5.4   24.08 10
20085221007 徐耘 513823198305120060 公安局下属 交管人员 32.2 12.88 34 10.2   23.08 11
20085221011 郭一鑫 513823198502200035 公安局下属 交管人员 38 15.2 24 7.2   22.4 12
20085222009 邹敏 513823198410205824 教科局下属 初中语文 62.6 25.04 85 25.5   50.54 1
20085222004 唐霞 513823198402240021 教科局下属 初中语文 66.7 26.68 77 23.1   49.78 2
20085222001 张鑫 513823198603044828 教科局下属 初中语文 52.6 21.04 83 24.9   45.94 3
20085222013 刘小利 513823198508084522 教科局下属 初中语文 57.4 22.96 76 22.8   45.76 4
20085222011 祝佳 420106198208133610 教科局下属 初中语文 50.8 20.32 80 24   44.32 5
20085222010 侯娜 513823198504196121 教科局下属 初中语文 55.3 22.12 72 21.6   43.72 6
20085222012 曾丹 513823198302095226 教科局下属 初中语文 53.7 21.48 73 21.9   43.38 7
20085222008 翟洁 511128198208171941 教科局下属 初中语文 51.7 20.68 75 22.5   43.18 8
20085222007 赖婷容 513823198510133928 教科局下属 初中语文 56.4 22.56 67 20.1   42.66 9
20085222014 张利露 513823198509241921 教科局下属 初中语文 47.6 19.04 76 22.8   41.84 10
20085222006 粟莉 513822198512120024 教科局下属 初中语文 48.1 19.24 73 21.9   41.14 11
20085222002 张红 513822198410242442 教科局下属 初中语文 42.7 17.08 69 20.7   37.78 12
20085222003 向前 513823198401290019 教科局下属 初中语文 -1 -1 -1 -1   -1  
20085222005 罗洁 513823198603210021 教科局下属 初中语文 -1 -1 -1 -1   -1  
20085222016 吴耐 513821198311254257 教科局下属 初中数学 69.2 27.68 80 24   51.68 1
20085222020 周锐 513823198605140928 教科局下属 初中数学 69.8 27.92 67 20.1   48.02 2
20085222021 邹珍 610126198101135641 教科局下属 初中数学 49.8 19.92 80 24   43.92 3
20085222018 向伟 513823198302221915 教科局下属 初中数学 66.3 26.52 56 16.8   43.32 4
20085222017 刘玲 513821198512274908 教科局下属 初中数学 55.2 22.08 69 20.7   42.78 5
20085222024 李丽 513821198412292201 教科局下属 初中数学 44.6 17.84 71 21.3   39.14 6
20085222023 伍小琴 513822198601012500 教科局下属 初中数学 46.5 18.6 67 20.1   38.7 7
20085222019 方莉丽 513823198606045826 教科局下属 初中数学 46.1 18.44 52 15.6   34.04 8
20085222015 周莉 510184198108162167 教科局下属 初中数学 53.2 21.28 42 12.6   33.88 9
20085222022 鲜建 513823198305160011 教科局下属 初中数学 41 16.4 38 11.4   27.8 10
20085222025 黄小科 513823198310143929 教科局下属 初中物理 56.2 22.48 63 18.9   41.38 1
20085222026 徐金龙 511128198202255810 教科局下属 初中物理 55.4 22.16 52 15.6   37.76 2
20085222028 黄丹 513823198601243727 教科局下属 化学教育 50 20 67 20.1   40.1 1
20085222029 罗文秀 513822198402159243 教科局下属 化学教育 44 17.6 64 19.2   36.8 2
20085222027 何瑞全 513823198501252511 教科局下属 化学教育 43 17.2 57 17.1   34.3 3
20085222030 金虎 511102198606206755 教科局下属 初中美术 44.8 17.92 52 15.6   33.52 1
20085222031 张聪 51382219860312109X 教科局下属 初中美术 26.1 10.44 22 6.6   17.04 2
20085222032 余世忠 513823198408163434 教科局下属 初中体育 49 19.6 65.5 19.65   39.25 1
20085222035 牟亮 51382319830405003X 教科局下属 初中体育 53.1 21.24 49 14.7   35.94 2
20085222033 杨大国 513823198410255813 教科局下属 初中体育 44.8 17.92 45 13.5   31.42 3
20085222034 余雷 513902198606200391 教科局下属 初中体育 45.5 18.2 40.5 12.15   30.35 4
20085222036 谭金权 51382319830704521X 教科局下属 初中体育 -1 -1 -1 -1   -1  
20085222041 符萍 513823198510314825 教科局下属 初中英语 74.6 29.84 79 23.7   53.54 1
20085222037 刘林 513823198508090068 教科局下属 初中英语 67.8 27.12 75 22.5   49.62 2
20085222042 陈琳 513821198505319020 教科局下属 初中英语 71.7 28.68 62 18.6   47.28 3
20085222038 陈川 511128198204240022 教科局下属 初中英语 62.7 25.08 70 21   46.08 4
20085222043 帅利红 513823198609302322 教科局下属 初中英语 56.7 22.68 72 21.6   44.28 5
20085222040 江李梅 513823198608274825 教科局下属 初中英语 64.3 25.72 61 18.3   44.02 6
20085222039 王艳梅 513824198509037126 教科局下属 初中英语 61.9 24.76 46 13.8   38.56 7
20085222052 龙姗 513821198608149044 教科局下属 小学语文 69 27.6 82 24.6   52.2 1
20085222062 杨红利 513823198602011522 教科局下属 小学语文 67.2 26.88 81 24.3   51.18 2
20085222053 肖利平 513823198603160028 教科局下属 小学语文 58.9 23.56 82 24.6   48.16 3
20085222063 赵伟 513823198601180017 教科局下属 小学语文 58 23.2 80 24   47.2 4
20085222048 赵琴 500381198409246620 教科局下属 小学语文 49.6 19.84 88 26.4   46.24 5
20085222045 陈姝 513821198408059060 教科局下属 小学语文 58.5 23.4 74 22.2   45.6 6
20085222051 李亚琴 511128198110030024 教科局下属 小学语文 52.4 20.96 79 23.7   44.66 7
20085222057 阳洁 513823198604155829 教科局下属 小学语文 53.4 21.36 77 23.1   44.46 8
20085222044 段莉 513821198710166908 教科局下属 小学语文 48.3 19.32 82.5 24.75   44.07 9
20085222054 曾晓映 513823198402133920 教科局下属 小学语文 49 19.6 81 24.3   43.9 10
20085222058 罗培培 510124198710174324 教科局下属 小学语文 45 18 83 24.9   42.9 11
20085222050 刘婷 513823198612070024 教科局下属 小学语文 48.5 19.4 77 23.1   42.5 12
20085222059 张丽莎 51382319861209582X 教科局下属 小学语文 42.8 17.12 81 24.3   41.42 13
20085222055 姚江 513823198603270024 教科局下属 小学语文 48.2 19.28 72 21.6   40.88 14
20085222047 袁丽微 513823198605285529 教科局下属 小学语文 39.3 15.72 76 22.8   38.52 15
20085222061 丁春梅 51112819810129372X 教科局下属 小学语文 40.2 16.08 70 21   37.08 16
20085222056 蒋粟花 513823198604281120 教科局下属 小学语文 42 16.8 62 18.6   35.4 17
20085222049 蒲蕾 513821198401133088 教科局下属 小学语文 42.4 16.96 58.5 17.55   34.51 18
20085222060 陈光毅 513823198611242533 教科局下属 小学语文 38.2 15.28 52 15.6   30.88 19
20085222046 陈瑶 513823198710130027 教科局下属 小学语文 32.1 12.84 56 16.8   29.64 20
20085222064 任佩 513823198609065240 教科局下属 小学数学 69.4 27.76 56 16.8   44.56 1
20085222072 王建中 511122198105030830 教科局下属 小学数学 61.1 24.44 66 19.8   44.24 2
20085222073 李贞 513823198508131915 教科局下属 小学数学 57.9 23.16 66 19.8   42.96 3
20085222070 梁开发 511128198008181918 教科局下属 小学数学 53.8 21.52 71 21.3   42.82 4
20085222079 周霞 513823198410195523 教科局下属 小学数学 49.4 19.76 64 19.2   38.96 5
20085222074 张秀 511011198606154167 教科局下属 小学数学 42.1 16.84 69 20.7   37.54 6
20085222068 向薇 51013219870313296X 教科局下属 小学数学 49.6 19.84 45 13.5   33.34 7
20085222076 王晋 513821198407154576 教科局下属 小学数学 55.5 22.2 36 10.8   33 8
20085222071 李川 511128198202135237 教科局下属 小学数学 56.3 22.52 32 9.6   32.12 9
20085222066 高菲妃 513822198705142449 教科局下属 小学数学 58.2 23.28 28 8.4   31.68 10
20085222080 郭利芳 511128198610314525 教科局下属 小学数学 51.1 20.44 35 10.5   30.94 11
20085222077 杨敏 513823198512081551 教科局下属 小学数学 48.6 19.44 38 11.4   30.84 12
20085222069 蔡贵杰 51382319861001255X 教科局下属 小学数学 44.7 17.88 42 12.6   30.48 13
20085222081 王林军 513823198309252511 教科局下属 小学数学 39.5 15.8 46 13.8   29.6 14
20085222067 梅艳红 513823198306294222 教科局下属 小学数学 52.1 20.84 27 8.1   28.94 15
20085222075 刘芹薇 510132198602162924 教科局下属 小学数学 37.7 15.08 40 12   27.08 16
20085222065 张娟 51382319861209152X 教科局下属 小学数学 39.5 15.8 28 8.4   24.2 17
20085222078 张利平 513823198606113024 教科局下属 小学数学 -1 -1 -1 -1   -1  
20085222099 熊静 513821198307124265 教科局下属 小学英语 62.3 24.92 70 21   45.92 1
20085222092 赵艳 513823198605062325 教科局下属 小学英语 59 23.6 74 22.2   45.8 2
20085222113 胡家齐 513823198702241536 教科局下属 小学英语 61.5 24.6 64 19.2   43.8 3
20085222094 成萍 620522198510150322 教科局下属 小学英语 57.7 23.08 69 20.7   43.78 4
20085222107 刘静 513823198611093726 教科局下属 小学英语 57 22.8 67 20.1   42.9 5
20085222097 张凌 511128198202075510 教科局下属 小学英语 54.7 21.88 70 21   42.88 6
20085222084 李丹 510183198508287560 教科局下属 小学英语 56.8 22.72 67 20.1   42.82 7
20085222083 倪波 513823198307144824 教科局下属 小学英语 55.4 22.16 65 19.5   41.66 8
20085222116 蔡丹 513823198604096128 教科局下属 小学英语 53 21.2 67 20.1   41.3 9
20085222112 吕敏芳 513823198608300165 教科局下属 小学英语 50.3 20.12 69 20.7   40.82 10
20085222088 王雅琴 513823198705080045 教科局下属 小学英语 58.6 23.44 57 17.1   40.54 11
20085222110 赵倩 513823198604050648 教科局下属 小学英语 55.3 22.12 60 18   40.12 12
20085222106 李国琼 511128198104291527 教科局下属 小学英语 59.7 23.88 54 16.2   40.08 13
20085222089 吕莉 513823198603283722 教科局下属 小学英语 54.5 21.8 60 18   39.8 14
20085222108 肖丽梅 513124198504290044 教科局下属 小学英语 65.6 26.24 43 12.9   39.14 15
20085222082 王晓雪 510131198406186826 教科局下属 小学英语 47.9 19.16 66 19.8   38.96 16
20085222111 龚珂 513823198611130064 教科局下属 小学英语 46.4 18.56 68 20.4   38.96 17
20085222090 黄丽 51382319860222582X 教科局下属 小学英语 53.1 21.24 53 15.9   37.14 18
20085222095 干利红 513823198508051122 教科局下属 小学英语 57.5 23 45 13.5   36.5 19
20085222114 吴苹 513824198512147123 教科局下属 小学英语 44.2 17.68 60 18   35.68 20
20085222100 周洪秀 513823198311110029 教科局下属 小学英语 59.4 23.76 38 11.4   35.16 21
20085222091 徐晓兰 513823198605122527 教科局下属 小学英语 29.6 11.84 74 22.2   34.04 22
20085222093 宋维平 513823198608106223 教科局下属 小学英语 40.9 16.36 58 17.4   33.76 23
20085222085 王芳 513823198505182522 教科局下属 小学英语 54.7 21.88 37 11.1   32.98 24
20085222102 毛前红 513823198511193922 教科局下属 小学英语 47.8 19.12 32 9.6 4 32.72 25
20085222087 张晔 513821198612157485 教科局下属 小学英语 58.2 23.28 25 7.5   30.78 26
20085222103 高晶晶 513823198508040028 教科局下属 小学英语 47.9 19.16 38 11.4   30.56 27
20085222098 袁莉 513823198508220061 教科局下属 小学英语 44.5 17.8 38 11.4   29.2 28
20085222096 张斌 513823198701286126 教科局下属 小学英语 52.1 20.84 10 3   23.84 29
20085222115 黄敏 513823198606101920 教科局下属 小学英语 35.4 14.16 31 9.3   23.46 30
20085222105 刘敏娜 513823198708280085 教科局下属 小学英语 38.5 15.4 26 7.8   23.2 31
20085222101 周鑫祥 513823198511211916 教科局下属 小学英语 43.9 17.56 16 4.8   22.36 32
20085222109 周坤 513823198712136123 教科局下属 小学英语 41.3 16.52 17 5.1   21.62 33
20085222104 刘琴 513821198802049020 教科局下属 小学英语 38.6 15.44 13 3.9   19.34 34
20085222086 汪庆利 513823198410044522 教科局下属 小学英语 -1 -1 -1 -1   -1  
20085222117 马莉琼 513432198109190824 教科局下属 小学音乐 58 23.2 78 23.4   46.6 1
20085222118 王美瑾 51382319840316004X 教科局下属 小学音乐 51 20.4 67 20.1   40.5 2
20085222119 张谢蝶 513821198511265305 教科局下属 小学音乐 44 17.6 39 11.7   29.3 3
20085222120 粟兵 51112819801128001X 教科局下属 小学体育 65 26 54 16.2   42.2 1
20085222124 盛冬 513823198512231935 教科局下属 小学体育 46.8 18.72 46 13.8   32.52 2
20085222123 付凯 513823198611051139 教科局下属 小学体育 41 16.4 45 13.5   29.9 3
20085222121 孙红杰 513823198701074852 教科局下属 小学体育 -1 -1 -1 -1   -1  
20085222122 刘毅 513823198708220031 教科局下属 小学体育 -1 -1 -1 -1   -1  
20085223006 郑平 511122198011209012 县医院 临床 55.3 22.12 66 19.8   41.92 1
20085223002 刘建荣 511128197911051920 县医院 临床 54.9 21.96 63 18.9   40.86 2
20085223007 李学琴 51112119820820776X 县医院 临床 46 18.4 71 21.3   39.7 3
20085223003 李科 511128198205235217 县医院 临床 46.7 18.68 69 20.7   39.38 4
20085223001 张婧楠 511122198210181868 县医院 临床 58.3 23.32 53 15.9   39.22 5
20085223008 潘慧如 511122198110295761 县医院 临床 47.3 18.92 64 19.2   38.12 6
20085223004 钟文渊 510105198206030015 县医院