中国政府网站
HTTP://WWW.GOV.CN


填报单位:彭山县物价局 采价日期:2008年3月26日
|
品 种 |
规 格 | 单 位 | 价 格 | 环 比 | 同 比 | 备 注 |
| 1、鲜猪肉 | 去骨一级 | 元/500克 | 12.50元 | ±0 | +66.67% | |
| 2、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.50元 | ±0 | +93.75% | |
| 3、鸡 | 活母鸡,非乌骨鸡 | 元/500克 | 6.30元 | ±0 | +5% | |
| 4、鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.40元 | ±0 | -2.86% | |
| 5、草鱼 | 活 | 元/500克 | 6.00元 | ±0 | +100% | |
| 6、玉米 | 当地主销 | 元/500克 | 0.94元 | ±0 | +25.33% | 老玉米 |
| 7、菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8.80元 | ±0 | +125% | |
|
8、调和油 |
一级桶装,当地主销 |
元/5升 |
75.50元 |
±0 |
红旗连锁 金龙鱼二代 |
|
| 9、大米 | 标一级 | 元/500克 | 1.43元 | ±0 | +14.4% | |
| 10、面粉 | 特一级 | 元/500克 | 1.30元 | ±0 | ±0 | |
| 11、仔猪 | 中等 | 元/500克 | 10.00元 | ±0 | ||
| 12、生猪 | 中等 | 元/50公斤 | 850.00元 | ±0 |
注:环比为与上期价格相比,同比为与去年同期相比。