中国政府网站
HTTP://WWW.GOV.CN
您现在的位置:首页 >> 今日彭山 >> 正文
 
2008年彭山县事业单位公招成绩及排名
来源:彭山县公众信息网 |  发布时间:08-07-03 15:34:08  点击数:  责任编辑:admin

2008年彭山县事业单位公招成绩及排名

     制表:彭山县考试中心                                                                      备注:-1为缺考
准考证号 姓名 身份证号 报考单位 报考岗位 公共成绩 折合公共 专业成绩 折合专业 面试 折合面试 总成绩 名次
20085221006 江姝 513823198310030027 公安局下属 交管人员 66.4 26.56 49 14.7 95.8 28.74 70 1
20085221010 王启 513823198608110070 公安局下属 交管人员 57.9 23.16 59 17.7 94.6 28.38 69.24 2
20085221012 赵小铭 513823198503190617 公安局下属 交管人员 59.7 23.88 52 15.6 94.6 28.38 67.86 3
20085221008 何冬梅 513823198407151124 公安局下属 交管人员 62.8 25.12 48 14.4 92.6 27.78 67.3 4
20085221009 芦迪 513823198304110047 公安局下属 交管人员 60.4 24.16 52 15.6 89.6 26.88 66.64 5
20085221004 曾敏 513823198507101124 公安局下属 交管人员 59.6 23.84 46 13.8 91.2 27.36 65 6
20085221002 向金霞 513823198403106123 公安局下属 交管人员 55.2 22.08 45 13.5 84.4 25.32 60.9 7
20085221003 邓静 513823198406075529 公安局下属 交管人员 43.8 17.52 51 15.3 89 26.7 59.52 8
20085221001 田峰 513823198311090013 公安局下属 交管人员 49.4 19.76 28 8.4 -1 -1 28.16 9
20085221005 吴秦科 513823198411270011 公安局下属 交管人员 46.7 18.68 18 5.4 -1 -1 24.08 10
20085221007 徐耘 513823198305120060 公安局下属 交管人员 32.2 12.88 34 10.2 -1 -1 23.08 11
20085221011 郭一鑫 513823198502200035 公安局下属 交管人员 38 15.2 24 7.2 -1 -1 22.4 12
20085222009 邹敏 513823198410205824 教科局下属 初中语文 62.6 25.04 85 25.5 91.8 27.54 78.08 1
20085222001 张鑫 513823198603044828 教科局下属 初中语文 52.6 21.04 83 24.9 91.8 27.54 73.48 2
20085222004 唐霞 513823198402240021 教科局下属 初中语文 66.7 26.68 77 23.1 76.8 23.04 72.82 3
20085222007 赖婷容 513823198510133928 教科局下属 初中语文 56.4 22.56 67 20.1 90.2 27.06 69.72 4
20085222011 祝佳 420106198208133610 教科局下属 初中语文 50.8 20.32 80 24 83 24.9 69.22 5
20085222010 侯娜 513823198504196121 教科局下属 初中语文 55.3 22.12 72 21.6 74.4 22.32 66.04 6
20085222013 刘小利 513823198508084522 教科局下属 初中语文 57.4 22.96 76 22.8 66 19.8 65.56 7
20085222012 曾丹 513823198302095226 教科局下属 初中语文 53.7 21.48 73 21.9 68.4 20.52 63.9 8
20085222014 张利露 513823198509241921 教科局下属 初中语文 47.6 19.04 76 22.8 72.8 21.84 63.68 9
20085222006 粟莉 513822198512120024 教科局下属 初中语文 48.1 19.24 73 21.9 73.8 22.14 63.28 10
20085222008 翟洁 511128198208171941 教科局下属 初中语文 51.7 20.68 75 22.5 66.6 19.98 63.16 11
20085222002 张红 513822198410242442 教科局下属 初中语文 42.7 17.08 69 20.7 78 23.4 61.18 12
20085222016 吴耐 513821198311254257 教科局下属 初中数学 69.2 27.68 80 24 89.8 26.94 78.62 1
20085222020 周锐 513823198605140928 教科局下属 初中数学 69.8 27.92 67 20.1 89.8 26.94 74.96 2
20085222021 邹珍 610126198101135641 教科局下属 初中数学 49.8 19.92 80 24 88.8 26.64 70.56 3
20085222017 刘玲 513821198512274908 教科局下属 初中数学 55.2 22.08 69 20.7 92 27.6 70.38 4
20085222023 伍小琴 513822198601012500 教科局下属 初中数学 46.5 18.6 67 20.1 91.2 27.36 66.06 5
20085222018 向伟 513823198302221915 教科局下属 初中数学 66.3 26.52 56 16.8 67 20.1 63.42 6
20085222024 李丽 513821198412292201 教科局下属 初中数学 44.6 17.84 71 21.3 72.6 21.78 60.92 7
20085222015 周莉 510184198108162167 教科局下属 初中数学 53.2 21.28 42 12.6 65.6 19.68 53.56 8
20085222019 方莉丽 513823198606045826 教科局下属 初中数学 46.1 18.44 52 15.6 -1 -1 34.04 9
20085222022 鲜建 513823198305160011 教科局下属 初中数学 41 16.4 38 11.4 -1 -1 27.8 10
20085222025 黄小科 513823198310143929 教科局下属 初中物理 56.2 22.48 63 18.9 88.6 26.58 67.96 1
20085222026 徐金龙 511128198202255810 教科局下属 初中物理 55.4 22.16 52 15.6 74.8 22.44 60.2 2
20085222029 罗文秀 513822198402159243 教科局下属 初中化学 44 17.6 64 19.2 93.8 28.14 64.94 1
20085222028 黄丹 513823198601243727 教科局下属 初中化学 50 20 67 20.1 74 22.2 62.3 2
20085222027 何瑞全 513823198501252511 教科局下属 初中化学 43 17.2 57 17.1 71.8 21.54 55.84 3
20085222030 金虎 511102198606206755 教科局下属 初中美术 44.8 17.92 52 15.6 72.2 21.66 55.18 1
20085222031 张聪 51382219860312109X 教科局下属 初中美术 26.1 10.44 22 6.6 54 16.2 33.24 2
20085222032 余世忠 513823198408163434 教科局下属 初中体育 49 19.6 65.5 19.65 83.6 25.08 64.33 1
20085222034 余雷 513902198606200391 教科局下属 初中体育 45.5 18.2 40.5 12.15 91 27.3 57.65 2
20085222035 牟亮 51382319830405003X 教科局下属 初中体育 53.1 21.24 49 14.7 65.6 19.68 55.62 3
20085222033 杨大国 513823198410255813 教科局下属 初中体育 44.8 17.92 45 13.5 66.2 19.86 51.28 4
20085222041 符萍 513823198510314825 教科局下属 初中英语 74.6 29.84 79 23.7 76 22.8 76.34 1
20085222042 陈琳 513821198505319020 教科局下属 初中英语 71.7 28.68 62 18.6 90.4 27.12 74.4 2
20085222037 刘林 513823198508090068 教科局下属 初中英语 67.8 27.12 75 22.5 72.2 21.66 71.28 3
20085222038 陈川 511128198204240022 教科局下属 初中英语 62.7 25.08 70 21 77.6 23.28 69.36 4
20085222040 江李梅 513823198608274825 教科局下属 初中英语 64.3 25.72 61 18.3 71.2 21.36 65.38 5
20085222043 帅利红 513823198609302322 教科局下属 初中英语 56.7 22.68 72 21.6 -1 -1 44.28 6
20085222052 龙姗 513821198608149044 教科局下属 小学语文 69 27.6 82 24.6 92.6 27.78 79.98 1
20085222062 杨红利 513823198602011522 教科局下属 小学语文 67.2 26.88 81 24.3 69.6 20.88 72.06 2
20085222053 肖利平 513823198603160028 教科局下属 小学语文 58.9 23.56 82 24.6 65.2 19.56 67.72 3
20085222064 任佩 513823198609065240 教科局下属 小学数学 69.4 27.76 56 16.8 87.2 26.16 70.72 1
20085222070 梁开发 511128198008181918 教科局下属 小学数学 53.8 21.52 71 21.3 88.6 26.58 69.4 2
20085222072 王建中 511122198105030830 教科局下属 小学数学 61.1 24.44 66 19.8 78.8 23.64 67.88 3
20085222079 周霞 513823198410195523 教科局下属 小学数学 49.4 19.76 64 19.2 82.4 24.72 63.68 4
20085222073 李贞 513823198508131915 教科局下属 小学数学 57.9 23.16 66 19.8 67.8 20.34 63.3 5
20085222074 张秀 511011198606154167 教科局下属 小学数学 42.1 16.84 69 20.7 61.4 18.42 55.96 6
20085222092 赵艳 513823198605062325 教科局下属 小学英语 59 23.6 74 22.2 88.4 26.52 72.32 1
20085222099 熊静 513821198307124265 教科局下属 小学英语 62.3 24.92 70 21 86.2 25.86 71.78 2
20085222113 胡家齐 513823198702241536 教科局下属 小学英语 61.5 24.6 64 19.2 88.8 26.64 70.44 3
20085222097 张凌 511128198202075510 教科局下属 小学英语 54.7 21.88 70 21 89.4 26.82 69.7 4
20085222083 倪波 513823198307144824 教科局下属 小学英语 55.4 22.16 65 19.5 92.2 27.66 69.32 5
20085222116 蔡丹 513823198604096128 教科局下属 小学英语 53 21.2 67 20.1 92.4 27.72 69.02 6
20085222112 吕敏芳 513823198608300165 教科局下属 小学英语 50.3 20.12 69 20.7 93.4 28.02 68.84 7
20085222094 成萍 620522198510150322 教科局下属 小学英语 57.7 23.08 69 20.7 81.8 24.54 68.32 8
20085222084 李丹 510183198508287560 教科局下属 小学英语 56.8 22.72 67 20.1 81.6 24.48 67.3 9
20085222107 刘静 513823198611093726 教科局下属 小学英语 57 22.8 67 20.1 78 23.4 66.3 10
20085222088 王雅琴 513823198705080045 教科局下属 小学英语 58.6 23.44 57 17.1 76.6 22.98 63.52 11
20085222089 吕莉 513823198603283722 教科局下属 小学英语 54.5 21.8 60 18 77.2 23.16 62.96 12
20085222106 李国琼 511128198104291527 教科局下属 小学英语 59.7 23.88 54 16.2 73.6 22.08 62.16 13
20085222111 龚珂 513823198611130064 教科局下属 小学英语 46.4 18.56 68 20.4 76.6 22.98 61.94 14
20085222110 赵倩 513823198604050648 教科局下属 小学英语 55.3 22.12 60 18 72 21.6 61.72 15
20085222082 王晓雪 510131198406186826 教科局下属 小学英语 47.9 19.16 66 19.8 75.2 22.56 61.52 16
20085222108 肖丽梅 513124198504290044 教科局下属 小学英语 65.6 26.24 43 12.9 73.2 21.96 61.1 17
20085222095 干利红 513823198508051122 教科局下属 小学英语 57.5 23 45 13.5 70.8 21.24 57.74 18
20085222090 黄丽 51382319860222582X 教科局下属 小学英语 53.1 21.24 53 15.9 67.4 20.22 57.36 19
20085222100 周洪秀 513823198311110029 教科局下属 小学英语 59.4 23.76 38 11.4 64 19.2 54.36 20
20085222114 吴苹 513824198512147123 教科局下属 小学英语 44.2 17.68 60 18 -1 -1 35.68 21
20085222117 马莉琼 513432198109190824 教科局下属 小学音乐 58 23.2 78 23.4 90.2 27.06 73.66 1
20085222118 王美瑾 51382319840316004X 教科局下属 小学音乐 51 20.4 67 20.1 81 24.3 64.8 2
20085222119 张谢蝶 513821198511265305 教科局下属 小学音乐 44 17.6 39 11.7 73.8 22.14 51.44 3
20085222120 粟兵 51112819801128001X 教科局下属 小学体育 65 26 54 16.2 71.6 21.48 63.68 1
20085222124 盛冬 513823198512231935 教科局下属 小学体育 46.8 18.72 46 13.8 65 19.5 52.02 2
20085222123 付凯 513823198611051139 教科局下属 小学体育 41 16.4 45 13.5 64 19.2 49.1 3
20085223006 郑平 511122198011209012 县医院 临床 55.3 22.12 66 19.8 88.6 26.58 68.5 1
20085223002 刘建荣 511128197911051920 县医院 临床 54.9 21.96 63 18.9 87.2 26.16 67.02 2
20085223003 李科 511128198205235217 县医院 临床 46.7 18.68 69 20.7 90.2 27.06 66.44 3
20085223001 张婧楠 511122198210181868 县医院 临床 58.3 23.32 53 15.9 87.2 26.16 65.38 4
20085223007 李学琴 51112119820820776X 县医院 临床 46 18.4 71 21.3 85.4 25.62 65.32 5
20085223008 潘慧如 511122198110295761 县医院 临床 47.3 18.92 64 19.2 -1 -1 38.12 6
20085223004 钟文渊 510105198206030015 县医院 临床 42.1 16.84 58 17.4 -1 -1 34.24 7
20085223005 马蕾 511128198210240029 县医院 临床 48.5 19.4 48 14.4 -1 -1 33.8 8
20085223015 付丽芬 511122198005192808 县医院 护理 57.6 23.04 66 19.8 86.6 25.98 68.82 1
20085223016 宋秋红 513823198608111129 县医院 护理 37.5 15 79 23.7 87.2 26.16 64.86 2
20085223013 龚学琴 511102198001120449 县医院 护理 52.2 20.88 56 16.8 89.6 26.88 64.56 3
20085223014 但义容 510321198201267268 县医院 护理 48.2 19.28 51 15.3 86 25.8 60.38 4
20085223017 黄小兰 510282198210289124 县医院 护理 49.7 19.88 46 13.8 82.8 24.84 58.52 5
20085223010 帅怡宇 513823198408220048 县医院 护理 35.3 14.12 50 15 82 24.6 53.72 6
20085223009 陈婷婷 513823198404015522 县医院 护理 36.3 14.52 46 13.8 75.6 22.68 51 7
20085223018 郑暇 51382319850228112X 县医院 护理 32.6 13.04 49 14.7 -1 -1 27.74 8
20085223019 周丹 513823198412151129 县医院 护理 38.6 15.44 41 12.3 -1 -1 27.74 8
20085223012 盛静 513823198503205241 县医院 护理 35.7 14.28 44 13.2 -1 -1 27.48 10
20085223020 李隆华 513823198302144841 县中医院 妇产科 54 21.6 66 19.8 90.4 27.12 68.52 1
20085223021 朱丽涛 511122197907129045 县中医院 妇产科 50.8 20.32 62 18.6 -1 -1 38.92 2
20085223024 徐伟 51112819801104253X 县中医院 内科 63.2 25.28 57 17.1 91.4 27.42 69.8 1
20085223023 阙桃 513822198305242440 县中医院 内科 58.8 23.52 62 18.6 89.8 26.94 69.06 2
20085223027 王道明 513822198310222436 县中医院 内科 56.2 22.48 58 17.4 88.4 26.52 66.4 3
20085223022 姚伟 511022198202262144 县中医院 内科 42.1 16.84 40 12 -1 -1 28.84 4
20085223026 谢晓芳 432928198302182422 县中医院 内科 30.9 12.36 41 12.3 -1 -1 24.66 5
20085223028 王皎 511121197908190108 县中医院 药剂 31 12.4 29 8.7 84.4 25.32 46.42 1
20085223029 胡琳 513821198202259083 县中医院 药剂 44.7 17.88 55 16.5 -1 -1 34.38 2
20085223034 肖科 511128198111150925 县中医院 护理 39.1 15.64 85 25.5 80 24 65.14 1
20085223035 向敏轶 511128820307002 县中医院 护理 39.4 15.76 43 12.9 -1 -1 28.66 2
20085223036 张洋 513823198505270020 县中医院 护理 33.2 13.28 46 13.8 -1 -1 27.08 3
20085223037 付伟科 511128198105110011 血防站 临床 44.2 17.68 42 12.6 83.2 24.96 55.24 1
20085223039 罗尚书 511102198203210418 血防站 临床 16.5 6.6 22 6.6 81 24.3 37.5 2
20085223038 魏正燕 510182198203086825 血防站 临床 36.4 14.56 42 12.6 -1 -1 27.16 3
20085223044 杨洁 513823198306144822 血防站 检验 67.6 27.04 68 20.4 81.4 24.42 71.86 1
20085223043 龙霄 511128198104130926 血防站 检验 58.1 23.24 68 20.4 83.8 25.14 68.78 2
20085223042 王静 513823198608315228 血防站 检验 61.1 24.44 42 12.6 84.2 25.26 62.3 3
20085223052 周亚林 513823198310031118 保胜乡卫生院 临床 56.5 22.6 64 19.2 92.2 27.66 69.46 1
20085223050 王欣鑫 513823198411245529 保胜乡卫生院 临床 55.1 22.04 63 18.9 90.4 27.12 68.06 2
20085223051 宛静 511128198202254519 保胜乡卫生院 临床 55.2 22.08 66 19.8 82.4 24.72 66.6 3
20085223049 张强 511128198107114518 保胜乡卫生院 临床 52.9 21.16 69 20.7 82.4 24.72 66.58 4
20085223048 张容萍 511128198112304826 保胜乡卫生院 临床 52.3 20.92 54 16.2 -1 -1 37.12 5
20085223045